产品中心
		 联系我们
		 宝力昂尼高温标签
		
宝力昂尼高温标签
用于电子厂商SMT精益生产中PCB印刷线路板的追朔,产品被Apple、Dell、Intel、HP、任天堂、华为、中兴、三星等国际知名品牌指定使用,符合UL、CSA、ROHS等国际认证。美国原厂稳定的质量保证,性能超越B497、B477、B479、B478、B426、B541、7812。独特的彩色耐高温系列可用于OEM厂区分不同产线。
		用于电子厂商SMT精益生产中PCB印刷线路板的追朔,产品被Apple、Dell、Intel、HP、任天堂、华为、中兴、三星等国际知名品牌指定使用,符合UL、CSA、ROHS等国际认证。美国原厂稳定的质量保证,性能超越B497、B477、B479、B478、B426、B541、7812。独特的彩色耐高温系列可用于OEM厂区分不同产线。
宝力昂尼—来自美国的专业耐高温标签(黄金贴纸,聚酰亚胺标签)原材料生产商。产品覆盖 200℃ 到600℃的各种高温应用。
宝力昂尼耐高温标签的特点: 
宝力昂尼采用超薄型的1 mil的聚酰亚胺材料,在保证优秀品质的前提下,高贵并不昂贵的宝力昂尼: 
节约您的标识成本,让您得到最佳的性价比; 
超薄的材料结构适合用于全过程处理,满足锡膏网版印刷制程中最苛刻的要求; 
超薄的特性符合3C产品如MP3等的线路板向小型化、高密度发展的趋势。 
最高可耐315℃/50分钟下: 
不脱落,不变形; 
抵挡各类化学物质侵蚀以及各种磨损; 
保持品质的稳定性; 
达到无铅化工业制程的国际标准。
用于电子厂商SMT精益生产中PCB印刷线路板的追朔,产品被Apple、Dell、Intel、HP、任天堂、华为、中兴、三星等国际知名品牌指定使用,符合UL、CSA、ROHS等国际认证。美国原厂稳定的质量保证,性能超越B497、B477、B479、B478、B426、B541、7812。独特的彩色耐高温系列可用于OEM厂区分不同产线。
| 产品 | 涂层 | 基材/背胶 | 厚度 | 回流炉 | 波峰焊 | 耐温 | 产品特点 | 认可 标准 | 资料 下载 | 
| XF-581 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | ○ | -40℃~350℃ | 易打印、印刷 | UL&CSA | TDS | 
| XF-583 | 白色哑面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | ○ | -40℃~350℃ | 可水洗 | UL&CSA | TDS | 
| XF-582 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 易打印、印刷 | UL | TDS | 
| XF-584 | 白色哑面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 易打印、印刷 | UL | TDS | 
| XF-555 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 反复过炉,性能优异 | UL | TDS | 
| XF-557 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 反复过炉,无与伦比 | UL | TDS | 
| XF-565 | 白色哑面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 数码、点阵、激光打印 | UL | TDS | 
| XF-574 | 白色半亮 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 不留残胶 | TBD | TDS | 
| XF-592 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 超粘背胶,耐油污 | UL&CSA | TDS | 
| XF-781 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | ○ | -40℃~350℃ | 防静电 | UL | TDS | 
| XF-782 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 防静电,可自动贴标 | UL | TDS | 
| XF-446 | 白色亮面 | PET/Acrylic | 2mil | × | × | -40℃~204℃ | 防静电 | UL | TDS | 
| XF-505 | 绿色亮面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | ○ | -40℃~287℃ | 绿色环保标签 | UL | TDS | 
| XF-509 | 黑色哑面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | ○ | -40℃~350℃ | 雅致黑色,反白打印 | UL&CSA | TDS | 
| XF-510 | 黑色亮面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | ○ | -40℃~350℃ | 阻燃,防静电 | UL&CSA | TDS | 
| XF-552 | 黄色高亮 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 高亮透明涂层 | TBD | TDS | 
| XF-541 | 黄色哑面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40℃~350℃ | 数码、点阵、激光打印 | UL | TDS | 
|  |  |  |  |  |  |  | √-可以 ×-不可以 ○-贴底部需测试 | ||



