产品中心
联系我们
MC300数据采集器
MC300数据采集器
MC300数据采集器,工业级手持数据处理终端,能与其它设备进行无线通讯,提供良好的操作界面,支持一维和二维条码扫描、RFID读写、GPS定位、拍照、语音通讯、蓝牙通讯等功能,广泛应用于零售、服装、医疗、快递、资产管理、交通执法、政府和公用事业等各个行业。
MC300数据采集器,工业级手持数据处理终端,能与其它设备进行无线通讯,提供良好的操作界面,支持一维和二维条码扫描、RFID读写、GPS定位、拍照、语音通讯、蓝牙通讯等功能,广泛应用于零售、服装、医疗、快递、资产管理、交通执法、政府和公用事业等各个行业。
MC300数据采集器,工业级手持数据处理终端,能与其它设备进行无线通讯,提供良好的操作界面,支持一维和二维条码扫描、RFID读写、GPS定位、拍照、语音通讯、蓝牙通讯等功能,广泛应用于零售、服装、医疗、快递、资产管理、交通执法、政府和公用事业等各个行业。
CPU | SumSang S3C2450(533MHZ) | |
操作系统 | Windows CE5.0(多语言) | |
内存 | RAM内存 | DDR2-128MB |
ROM闪存 | 256MB(可选512MB) | |
显示屏 | 类型 | TFT-LED QVGA液晶彩色触控屏 |
分辨率 | QVGA(240*320) | |
尺寸 | 3.5寸 | |
输入 | 软键盘 | 英文、拼音、手写输入 |
硬键盘 | 27+2字母数字功能键盘 | |
功能 | WIFI | 内置802.11B/G无线通讯功能,通讯速率高达54MB/秒 |
蓝牙 | 蓝牙V2.1 | |
GPRS(选配) | 内置无线通讯模块GSM/GPRS,支持GSM/GPRS Class10,GSM27.10多路复用 | |
摄像头(选配) | 内置500W像素摄像头 | |
GPS(选配) | 内置GPS定位,信道48,定位精度小于2M,速率精度小于0.01M/S | |
数据采集 | 一维扫描 | 一维线性激光扫描,采用Symbol SE955扫描引擎 |
二维扫描 | 650nm可见激光二极管,支持全部一维码制,二维条码: PDF417、microPDF417、MaxiCode, DataMatrix (ECC 200)、Composite Codes 和QR Code以及邮政编码 | |
低频RFID | 125K、134.2K低频RFID | |
高频RFID | 13.56MHz高频RFID,支持ISO14443A/B协议 | |
超高频RFID | 860-960MHZ,支持ISO 18000-6B\C 、EPC Class1Gen2 协议 | |
电源 | 主电池 | 3.7V 2800mAH式聚合物电池 |
备用电池 | 120mA | |
工作时间 | 连续工作10小时以上 | |
扩展卡 | Micro SD/TF卡槽 | |
工业等级 | IP54 | |
外形尺寸 | 155(长)X 76(宽)X 29(厚) | |
重量 | 320g(含标准电池) | |
工作环境 | 操作温度 | -15~+50℃ |
存储温度 | -20~+60℃ | |
操作湿度 | 相对湿度5-95%(无冷凝) | |
存储湿度 | 相对湿度5-95%(无冷凝) | |
跌落抗震高度 | 能承受多次从1.2米至高达1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | |
认证 | CCC、CE认证 | 通过中国家强制性产品3C认证,通过CE认证 |
详细参数: